<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eliqos</title>
	<atom:link href="http://www.eliqos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eliqos.com</link>
	<description>Managing the invisible</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Falsche Online-Vögel</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2011/02/falsche-online-v%c3%b6gel/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2011/02/falsche-online-v%c3%b6gel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Astroturfing]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerkanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[In dem Artikel von Kurt Kleiner beschreibt der Autor wie mit Hilfe von Techniken aus der Netzwerkanalyse Forscher ein Netz aus erfundenen Nutzern beim Kurznachrichtendienst Twitter aufgedeckt haben. Die gefälschten Accounts dienten offenbar der politischen Stimmungsmache. Wissenschaftler an der Indiana University haben Beweise dafür gefunden, dass politische Kampagnen und Lobby-Gruppen in den USA zahllose falsche Accounts beim Kurznachrichtendienst Twitter angelegt haben. Das Ziel dieser Bemühungen scheint zu sein, nach außen den Eindruck einer breiten Graswurzelbewegung zu vermitteln – und damit Meinung zu machen und Wähler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem <a href="http://heise.de/-1131826">Artikel</a> von Kurt Kleiner beschreibt der Autor wie mit Hilfe von Techniken aus der Netzwerkanalyse Forscher ein Netz aus erfundenen Nutzern beim Kurznachrichtendienst Twitter aufgedeckt haben. Die gefälschten Accounts dienten offenbar der politischen Stimmungsmache.</p>
<p>Wissenschaftler an der Indiana University haben Beweise dafür gefunden, dass politische Kampagnen und Lobby-Gruppen in den USA zahllose falsche Accounts beim Kurznachrichtendienst Twitter angelegt haben. Das Ziel dieser Bemühungen scheint zu sein, nach außen den Eindruck einer breiten Graswurzelbewegung zu vermitteln – und damit Meinung zu machen und Wähler zu beeinflussen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2011/02/falsche-online-v%c3%b6gel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der überschätzte Herdentrieb</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/11/der-ueberschaetzte-herdentrieb/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/11/der-ueberschaetzte-herdentrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.com/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Neue Erkenntnisse von MIT-Forschern belegen, dass soziale Netzwerke sich nicht so stark auf den Kauf von Produkten auswirken, wie gemeinhin angenommen. Ein einem aktuellen Artikel der Technology Review argumentiert die Autorin Erica Naone, dass wer heutzutage ein neues Produkt auf den Markt bringt, meist auch auf soziale Online-Medien setzt. Über die, so die gängige Annahme, würden Verbraucher schneller zum Kauf motiviert als über klassische Werbekampagnen. Die Studie des MIT dämpft nun allerdings diese Erwartungen: Der „soziale Einfluss“ des Web 2.0 wird überschätzt, lautet das Ergebnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Erkenntnisse von MIT-Forschern belegen, dass soziale Netzwerke sich nicht so stark auf den Kauf von Produkten auswirken, wie gemeinhin angenommen. Ein einem aktuellen Artikel der <a href="http://www.heise.de/tr/">Technology Review</a> argumentiert die Autorin Erica Naone, dass wer heutzutage ein neues Produkt auf den Markt bringt, meist auch auf soziale Online-Medien setzt. Über die, so die gängige Annahme, würden Verbraucher schneller zum Kauf motiviert als über klassische Werbekampagnen.</p>
<p>Die Studie des <a href="http://web.mit.edu/">MIT</a> dämpft nun allerdings diese Erwartungen: Der „soziale Einfluss“ des Web 2.0 wird überschätzt, lautet das Ergebnis. „Wir wissen nicht, was ‚sozialer Einfluss’ eigentlich genau bedeutet“, sagt nun Coco Krumme, eine der Autorinnen der Studie, die in Kürze im Journal PloS One veröffentlicht wird. Es sei wichtig, genauer herauszufinden, welche Hinweise in sozialen Netzwerken tatsächlich das Verbraucherverhalten beeinflussten. <a href="http://heise.de/-1140512">Mehr&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/11/der-ueberschaetzte-herdentrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicholas Christakis: The hidden influence of social networks</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/11/nicholas-christakis-the-hidden-influence-of-social-networks/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/11/nicholas-christakis-the-hidden-influence-of-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;re all embedded in vast social networks of friends, family, co-workers and more. Harvard professor Nicholas Christakis tracks how a wide variety of traits &#8211; from happiness to obesity &#8211; can spread from person to person, showing how your location in the network might impact your life in ways you don&#8217;t even know. youtu.be/2U-tOghblfE TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world&#8217;s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We&#8217;re all embedded in vast social networks of friends, family, co-workers and more. Harvard professor Nicholas Christakis tracks how a wide variety of traits &#8211; from happiness to obesity &#8211; can spread from person to person, showing how your location in the network might impact your life in ways you don&#8217;t even know. <a href="http://youtu.be/2U-tOghblfE">youtu.be/2U-tOghblfE</a> <span id="more-1692"></span></p>
<p>TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world&#8217;s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes. Featured speakers have included Al Gore on climate change, Philippe Starck on design, Jill Bolte Taylor on observing her own stroke, Nicholas Negroponte on One Laptop per Child, Jane Goodall on chimpanzees, Bill Gates on malaria and mosquitoes, Pattie Maes on the &#8220;Sixth Sense&#8221; wearable tech, and &#8220;Lost&#8221; producer JJ Abrams on the allure of mystery. TED stands for Technology, Entertainment, Design, and TEDTalks cover these topics as well as science, business, development and the arts. Closed captions and translated subtitles in a variety of languages are now available on <a href="http://TED.com" class="autohyperlink" title="http://TED.com" target="_blank">TED.com</a>, at <a href="http://www.ted.com/translate">www.ted.com/translate</a>. Watch a highlight reel of the Top 10 TEDTalks at <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/top10">www.ted.com/index.php/talks/top10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/11/nicholas-christakis-the-hidden-influence-of-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatives aus dem Bereich &quot;Unternehmensübergreifende Interoperabilität und Zusammenarbeit&quot;</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/10/neue-entwicklungen-im-bereich-der-unternehmensuebergreifenden-interoperabilitaet-und-zusammenarbeit/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/10/neue-entwicklungen-im-bereich-der-unternehmensuebergreifenden-interoperabilitaet-und-zusammenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVE]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[COIN]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche fand die “Summer School on Advanced Technologies for Knowledge Intensive Networked Organisations” im Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) der RWTH Aachen statt. Die im Rahmen der EU-Förderprojekte COIN und ACTIVE organisierte Veranstaltung brachte internationale Vertreter aus Forschung, Lehre und Industrie zusammen. Ziel dabei war der aktive Informationsaustausch zu Aspekten wie Aktuelle Modelle und Lösungen zum Thema &#8220;Unternehmensübergreifende Interoperabilität&#8221;, Innovative Dienstleistungsangebote, Pro-aktive Anwendungen und Technologien im Bereich Wissensmanagement, Wissenprozesse und Kontextmodellierung, Analyse und Bewertungstools für Massendaten, und Fallstudien und Praxisberichte. Besonders die Vorträge von British]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangene Woche fand die “Summer School on Advanced Technologies for Knowledge Intensive Networked Organisations” im <a href="http://www.fir.rwth-aachen.de/">Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR)</a> der RWTH Aachen statt. Die im Rahmen der EU-Förderprojekte <a href="http://www.coin-ip.eu/">COIN</a> und <a href="http://www.active-project.eu">ACTIVE</a> organisierte Veranstaltung brachte internationale Vertreter aus Forschung, Lehre und Industrie zusammen. Ziel dabei war der aktive Informationsaustausch zu Aspekten wie<span id="more-1521"></span></p>
<ul>
<li>Aktuelle Modelle und Lösungen zum Thema &#8220;Unternehmensübergreifende Interoperabilität&#8221;,</li>
<li>Innovative Dienstleistungsangebote,</li>
<li>Pro-aktive Anwendungen und Technologien im Bereich Wissensmanagement,</li>
<li>Wissenprozesse und Kontextmodellierung,</li>
<li>Analyse und Bewertungstools für Massendaten,</li>
<li>und Fallstudien und Praxisberichte.</li>
</ul>
<p>Besonders die Vorträge von British Telecom (BT), Accenture oder auch der finnischen Beratungs- und Engineeringfirma Poyry waren aufgrund ihrer Praxisnähe sehr interessant. In allen drei Fällen wurden konkrete Projekte erläutert, wie innovative ITK Anwendungen, anpasste Geschäftsprozesse und ein wirkungsvolles Change Management die Produktivität von (Wissens-)Arbeitern nachhaltig erhöhen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/10/neue-entwicklungen-im-bereich-der-unternehmensuebergreifenden-interoperabilitaet-und-zusammenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mining social networks &#8211; Untangling the social web</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/10/mining-social-networks-untan/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/10/mining-social-networks-untan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informelle Strukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerkanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.com/2010/10/19/mining-social-networks-untan/</guid>
		<description><![CDATA[Recent The Economist article on how the analysis of social connections ranging from retailing to counterterrorism is proving useful insights. Modelling social relationships is akin to creating an “index of power”, says Stephen Borgatti, a network-analysis expert at the University of Kentucky in Lexington. Ellen Joyner of SAS, an analytics firm based in Cary, North Carolina, notes that more and more financial firms are using the software to uncover fraud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent <a href="http://www.economist.com/node/16910031" >The Economist article</a> on how the analysis of social connections ranging from retailing to counterterrorism is proving useful insights. Modelling social relationships is akin to creating an “index of power”, says Stephen Borgatti, a network-analysis expert at the University of Kentucky in Lexington. Ellen Joyner of SAS, an analytics firm based in Cary, North Carolina, notes that more and more financial firms are using the software to uncover fraud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/10/mining-social-networks-untan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisvortrag zu Stakeholder-/Projektmanagement in Großprojekten der öffentlichen Verwaltung am Beispiel ELSTER</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/09/praxisvortrag-zu-stakeholder-projektmanagement-in-grossprojekten-der-oeffentlichen-verwaltung-am-beispiel-elster/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/09/praxisvortrag-zu-stakeholder-projektmanagement-in-grossprojekten-der-oeffentlichen-verwaltung-am-beispiel-elster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Was geschah an der Schnittstelle Stakeholder/Projektmanagement? &#8220;Elster&#8221; (ELektronische STeuerERklärung) ist bereits nahezu jedem Steuerzahler in privater wie geschäftlicher Form begegnet. Aus diesem Großprojekt der Finanzverwaltungen werden am 7. Oktober 2010 interne wie externe Berater berichten und mit Ihnen diskutieren. An dem durch Herrn Bärmann (Integrata AG, Gründungsmitglied der GPM Fachgruppe &#8220;Stakeholdermanagement&#8221;) moderierten Abend werden Berichte, Fragen, Antworten und sicherlich auch interessante Diskussionen möglich sein. Der Abend endet mit anschließenden &#8220;Flurgesprächen&#8221; bei einem Imbiss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was geschah an der Schnittstelle Stakeholder/Projektmanagement?</p>
<p>&#8220;Elster&#8221; (ELektronische STeuerERklärung) ist bereits nahezu jedem Steuerzahler in privater wie geschäftlicher Form begegnet. Aus diesem Großprojekt der Finanzverwaltungen werden am 7. Oktober 2010 interne wie externe Berater berichten und mit Ihnen diskutieren. An dem durch Herrn Bärmann (Integrata AG, Gründungsmitglied der GPM Fachgruppe &#8220;Stakeholdermanagement&#8221;) moderierten Abend werden Berichte, Fragen, Antworten und sicherlich auch interessante Diskussionen möglich sein. Der Abend endet mit anschließenden &#8220;Flurgesprächen&#8221; bei einem Imbiss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/09/praxisvortrag-zu-stakeholder-projektmanagement-in-grossprojekten-der-oeffentlichen-verwaltung-am-beispiel-elster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great individuals don&#8217;t make great teams! – Analyse und Visualisierung von Team- und Kooperationsstrukturen</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/09/netzwerkanalyse-im-bereich-teamentwicklung/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/09/netzwerkanalyse-im-bereich-teamentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informell]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Selbst bei Verwendung moderner IT-Tools stellt die effektive Kommunikation und Kooperation in verteilten und virtuellen Teams eine Herausforderung dar. Oftmals wird nach der Devise verfahren: Je mehr Kommunikation und Kooperation, desto besser. Dabei wird schnell vergessen, dass beide Aktivitäten nicht unerheblicher Ressourcen bedürfen und nicht notgedrungen die eigentliche Aufgabenstellung des Teams unterstützen. Hier ein Beispiel aus der Praxis: In einem europaweiten Logistikprojekt mit über 200 Teammitgliedern an 16 Standorten galt es, die Kommunikations- und Kooperationsprozesse zu optimieren. Um einen fundierten Einblick in die realen Gegebenheiten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1172" title="Beispiel_Teamkommunikation_Virtuelle_Teams" src="http://www.eliqos.de/wp-content/uploads/2010/05/Beispiel_Teamkommunikation_Virtuelle_Teams.gif" alt="" width="340" height="210" /> Selbst bei Verwendung moderner IT-Tools stellt die effektive Kommunikation und Kooperation in verteilten und virtuellen Teams eine Herausforderung dar. Oftmals wird nach der Devise verfahren: Je mehr Kommunikation und Kooperation, desto besser. Dabei wird schnell vergessen, dass beide Aktivitäten nicht unerheblicher Ressourcen bedürfen und nicht notgedrungen die eigentliche Aufgabenstellung des Teams unterstützen. Hier ein Beispiel aus der Praxis: In einem europaweiten Logistikprojekt mit über 200 Teammitgliedern an 16 Standorten galt es, die Kommunikations- und Kooperationsprozesse zu optimieren. <span id="more-1144"></span>Um einen fundierten Einblick in die realen Gegebenheiten zu erhalten, wurde eine internetbasierte Netzwerkanalyse durchgeführt. So entstand u.a. nebenstehende Grafik auf Basis der Frage „Mit wem müssten Sie mehr (bzw. besser) kommunizieren, um effektiver arbeiten zu können?“. Die Größe der Punkte entspricht dem individuellen Bedarf der Teammitglieder an besserer Kommunikation sowohl am eigenen Standort (local), als auch mit Personen an entfernten Standorten (remote). Im ersten Fall ist zu erkennen, dass eine Vielzahl an Teammitgliederm am zentralen Projektstandort (orange) trotz eines hohen Vernetzungsgrades (zentrale Position in Darstellung) einen Bedarf an besserer Kommunikation anmelden. In Bezug auf den zweiten Fall zeigt sich ein Ungleichgewicht, d.h. eher schlecht vernetzte Projektbeteiligte (periphere Position in Grafik) an entfernten Standorten artikulieren einen Mehrbedarf, der jedoch von zentralen Stelle nicht erwidert wird.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1175" title="Teamkommunikation_Netzwerkdichte" src="http://www.eliqos.de/wp-content/uploads/2010/05/Teamkommunikation_Netzwerkdichte.png" alt="" width="500" height="115" hspace="20" /><br clear="all" /><br />
In einem anderen Fallbeispiel eines globalen Pharmaunternehmens ging es um die Analyse und Optimierung der Problemlösungsfähigkeit in und zwischen ausgewählten Unternehmensteams. Die gezeigte Tabelle verdeutlicht, dass die Zusammenarbeit in den jeweiligen Managementteams gemessen an der Netzwerkdichte mit 31% &#8211; 47% (Grau hinterlegt) vergleichsweise gut ausgeprägt ist. Desweiteren zeigt sich, dass die Länderteams A und B mit Werten von 8% nur sehr wenig kooperieren. Im Bereich Forschung und Entwicklung gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Länderteam B mit 16% weitaus besser als mit Land A mit 4%. Abschließend lässt sich festhalten, dass das Integrationsteam das im besten vernetzte Team ist.</p>
<p>In der Praxis haben beide Fallstudien vielversprechende Ansatzpunkte für eine nachhaltige Optimierung der entsprechenden Strukturen und Prozesse geliefert. Die Wirksamkeit der durchgeführten Veränderungsmaßnahmen konnte durch eine wiederholte Analyse auch quantitativ bestätigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/09/netzwerkanalyse-im-bereich-teamentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria&#8217;s Blog World: How to Make Your Network Work for You</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/08/how-to-make-your-network-work-for-you/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/08/how-to-make-your-network-work-for-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Many people turn to networking when they&#8217;re looking for a job, but the best time to build your network is before you need something; and the best time to keep that network strong is always. But what is the best way to do that? Simply collecting business cards and attending events may expand your number of contacts, but does not increase the likelihood that those contacts will benefit you in the future. To reap the benefits of networking when you need them, you must know]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Many people turn to networking when they&#8217;re looking for a job, but the best time to build your network is before you need something; and the best time to keep that network strong is always. But what is the best way to do that? Simply collecting business cards and attending events may expand your number of contacts, but does not increase the likelihood that those contacts will benefit you in the future.<br />
To reap the benefits of networking when you need them, you must know how to make your network work for you, and how you can work for your network. <a href="http://www.mariachimujerlatina.com/2010/08/how-to-make-your-network-work-for-you.html">Read full article&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/08/how-to-make-your-network-work-for-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen Joins Forces with McKinsey for Social Intelligence Consulting</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/06/social-intelligence-consulting/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/06/social-intelligence-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Informelle Strukturen]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.de/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[In a recent article Zach Hofer-Shall of Forrester Research comments on a new partnership launched by Nielsen and McKinsey to compete deeper in Social Intelligence Consulting. Through &#8220;NM Incite,&#8221; Nielsen combines its Buzzmetrics listening platform technology with McKinsey&#8217;s management consultants, to offer a broad range of social consulting influenced by social media data and analytics. The author sees the announcement as a good leading indicator of the social media market: Many businesses want to harness the power of social media data, but few are currently]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In a recent article <a href="http://blogs.forrester.com/zach_hofer_shall/10-06-14-nielsen_joins_forces_mckinsey_social_intelligence_consulting" target="_blank">Zach Hofer-Shall  of Forrester Research</a> comments on a new partnership launched by Nielsen and McKinsey to compete deeper in Social Intelligence Consulting. Through &#8220;<a href="http://www.nmincite.com/" target="_blank">NM Incite</a>,&#8221; Nielsen combines its Buzzmetrics listening platform technology with McKinsey&#8217;s management consultants, to offer a broad range of social consulting influenced by social media data and analytics.<span id="more-1351"></span></p>
<p>The author sees the announcement as a good leading indicator of the social media market: Many businesses want to harness the power of social media data, but few are currently prepared to make those steps on their own. Businesses need help turning social media data into action. This year many listening platforms have ramped up their consultancy staff and offerings in efforts to keep up with this growing demand. </p>
<p>What it means for CI professionals: NM Incite is one of many vendors offering social consulting, but the McKinsey name brings increased business credibility to Social Intelligence. The practice of listening to and learning from customers&#8217; online discussions is making its way into the spotlight and with McKinsey putting stake behind Social Intelligence, expect more businesses to start taking it seriously, adopt a Social Intelligence strategy, and ramp up their ongoing listening initiatives.</p>
<p>What it means for listening platform vendors: Prepare for a growing demand of services and a new series of competitors. As more companies take on Social Intelligence practices, they&#8217;ll need your help getting there while they scale internally to address the management and analysis of social data. And in case the industry weren&#8217;t fragmented enough, expect to see a new angle of competition coming for the business consulting world. Where McKinsey goes, expect its peers to follow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/06/social-intelligence-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TouchGraph veröffentliche neue Version ihres Netzwerkanalysetools</title>
		<link>http://www.eliqos.com/2010/06/touchgraph-navigator-2/</link>
		<comments>http://www.eliqos.com/2010/06/touchgraph-navigator-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbehrend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliqos.de/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Das New Yorker Unternehmen TouchGraph hat mit dem TouchGraph Navigator 2 eine neue Version ihres Visualisierungs- und Analysetools veröffentlicht.. Die in einer Desktop- und einer Webversion erhältliche Software ermöglich es, Daten im Excel-, Text- oder XML-Format zu importieren und verdeckte Abhängigkeiten sichtbar zu machen. Mögliche Anwendungsfelder liegen im Bereich Marketing- / Vertriebsunterstützung, Reorganisationsmassnahmen oder auch Wissens- und Stakeholdermanagement (Anwendungsbeipiel &#8220;Spendenanalyse&#8221;). Der zweigeteilte Bildschirm ermöglicht dabei die gleichzeitige Betrachtung / Bearbeitung der gefilterten Datenbestände, als auch der daraus resultierenden grafischen Darstellung. Neben diversen Formatierungmöglichkeiten bietet die]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eliqos.de/wp-content/uploads/2010/06/navigator2-sample-lg-4.png"><img src="http://www.eliqos.de/wp-content/uploads/2010/06/navigator2-sample-lg-4-300x220.png" alt="" title="navigator2-sample-lg-4" width="280" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-1329" /></a><strong>Das New Yorker Unternehmen <a href="http://www.touchgraph.com">TouchGraph</a> hat mit dem <a href="http://www.touchgraph.com/news.html">TouchGraph Navigator 2</a> eine neue Version ihres Visualisierungs- und Analysetools veröffentlicht.</strong>. Die in einer Desktop- und einer Webversion erhältliche Software ermöglich es, Daten im Excel-, Text- oder XML-Format zu importieren und verdeckte Abhängigkeiten sichtbar zu machen. Mögliche Anwendungsfelder liegen im Bereich Marketing- / Vertriebsunterstützung, Reorganisationsmassnahmen oder auch Wissens- und Stakeholdermanagement (<a href="http://www.eliqos.de/2010/04/17/netzwerkanalyse-mit-daten-uber-grosspender">Anwendungsbeipiel &#8220;Spendenanalyse&#8221;</a>).<span id="more-1304"></span></p>
<p>Der zweigeteilte Bildschirm ermöglicht dabei die gleichzeitige Betrachtung / Bearbeitung der gefilterten Datenbestände, als auch der daraus resultierenden grafischen Darstellung. Neben diversen Formatierungmöglichkeiten bietet die neue Version auch eine erweiterte Clusteranalyse zu Erkennung von Gruppierungen sowie die sogenannte Co-citation und Co-occurrence-Analyse zur Untersuchung dichter Netzwerkstrukturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliqos.com/2010/06/touchgraph-navigator-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

